Tarifs 2010
Deuxième semaine gratuite durant les périodes suivantes:
- Du 03/04 au 24/04
- Du 28/08 au 25/09
Remise de 25% pour 14 jours de location
- Entre le 24/04 et le 03/07
- Entre le 14/08 et le 28/08
(Ces promotions sont valables pour un séjour de 2 semaines consécutives pour les mêmes personnes durant le séjour, elles ne concernent que les chalets 2/4 pers, 4/6 pers, Iris, Genêt, Lavande)
Conditions de locations
Location semaine : arrivée le samedi à partir de 15h et départ avant 10h.
Location week-end et nuitée : arrivée à partir de 14h et départ avant midi.
Pour Noël ou le jour de l’An la location est de 3 nuits minimum en chalets et à la semaine pour le gîte « Les Oliviers ».
Pour le week end de l’ascension (du13 au 16 mai): location de 3 nuits minimum.
Pour le week end de Pentecôte (du 22 au 24 mai): location de 2 nuits minimum.
Durant les vacances scolaires : avril, juillet et août la location se fait à la semaine uniquement.
Pour un départ du site l’ après midi prévoir un supplément:
- de 30€ par chalet
- de 50€ pour le gîte « les Oliviers ».
Les tarifs comprennent la location d’un gîte, la fourniture des draps, couettes, oreillers, vaisselle, eau, électricité, ainsi que l’accès à tous les équipements du village vacances (hors espace bien-être).
Animaux:
Les animaux sont acceptés uniquement tenus en laisse (chiens et chats : 25€ par semaine et par animal).
A la piscine :
Maillot obligatoire, les shorts de bain et bermudas sont interdits et ne serons pas acceptés.
Fermeture Annuelle:
Du 04.01.10 au 13.03.10 et du 14.11.10 au 18.12.10
Assurance annulation
Il est possible de souscrire une assurance annulation pour votre séjour auprès de l’ organisme ADAR.
Pour en savoir plus et souscrire à cette assurance, cliquez ici
Chalets 2/4 personnes
| Semaine | 4 nuits | 3 nuits | 2 nuits | Nuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/03 au 24/04 * | 292€ | 175€ | 136€ | 98€ | 59€ |
| Du 24/04 au 26/06 | 327€ | 215€ | 166€ | 118€ | 69€ |
| Du 26/06 au 03/07 | 409€ | – | – | – | – |
| Du 03/07 au 14/08 | 512€ | – | – | – | – |
| Du 14/08 au 28/08 | 454€ | – | – | – | – |
| Du 28/08 au 25/09 | 355€ | 215€ | 166€ | 118€ | 69€ |
| Du 25/09 au 14/11 | 292€ | 175€ | 136€ | 98€ | 59€ |
| Du 18/12 au 02/01* | 309€ | 185€ | 145€ | – | – |
Chalets 4/6 personnes
| Semaine | 4 nuits | 3 nuits | 2 nuits | Nuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/03 au 24/04* | 347€ | 227€ | 182€ | 136€ | 75€ |
| Du 24/04 au 26/06 | 381€ | 272€ | 216€ | 159€ | 87€ |
| Du 26/06 au 03/07 | 465€ | – | – | – | – |
| Du 03/07 au 14/08 | 614€ | – | – | – | – |
| Du 14/08 au 28/08 | 529€ | – | – | – | – |
| Du 28/08 au 25/09 | 381€ | 272€ | 216€ | 159€ | 87€ |
| Du 25/09 au 14/11 | 347€ | 227€ | 182€ | 136€ | 75€ |
| Du 18/12 au 02/01* | 367€ | 241€ | 193€ | – | – |
Chalets 6/8 personnes « Iris » et « Gênet »
| Semaine | 4 nuits | 3 nuits | 2 nuits | Nuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/03 au 24/04* | 573€ | 360€ | 287€ | 206€ | 127€ |
| Du 24/04 au 26/06 | 641€ | 422€ | 335€ | 238€ | 144€ |
| Du 26/06 au 03/07 | 794€ | – | – | – | – |
| Du 03/07 au 14/08 | 966€ | – | – | – | – |
| Du 16/08 au 28/08 | 888€ | – | – | – | – |
| Du 28/08 au 25/09 | 641€ | 422€ | 335€ | 238€ | 144€ |
| Du 25/09 au 14/11 | 573€ | 360€ | 287€ | 206€ | 127€ |
| Du 18/12 au 3/01* | 607€ | 381€ | 304€ | – | – |
Chalet 6 personnes Grand confort « Lavande » (Accessible aux PMR)
| Semaine | 4 nuits | 3 nuits | 2 nuits | Nuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/03 au 24/04* | 573€ | 360€ | 287€ | 206€ | 127€ |
| Du 24/04 au 26/06 | 641€ | 422€ | 335€ | 238€ | 144€ |
| Du 26/06 au 03/07 | 794€ | – | – | – | – |
| Du 03/07 au 14/08 | 966€ | – | – | – | – |
| Du 16/08 au 28/08 | 888€ | – | – | – | – |
| Du 28/08 au 25/09 | 641€ | 422€ | 335€ | 238€ | 144€ |
| Du 25/09 au 14/11 | 573€ | 360€ | 287€ | 206€ | 127€ |
| Du 18/12 au 02/01* | 607€ | 381€ | 304€ | – | – |
Gîte de groupe « Les Oliviers »
| Semaine | 4 nuits | 3 nuits | 2 nuits | Nuit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 13/03 au 03/04 et du 16/10 au 14/11* |
876€ | 709€ | 602€ | 484€ | 370€ |
| Du 03/04au 26/06 et du 28/08 au 16/10 |
784€ | 622€ | 524€ | 416€ | 309€ |
| Du 26/06 au 28/08 | 1163€ | – | – | – | – |
| Du 18/12 au 02/01* | 928€ | 751€ | 638€ | – | – |
*Chauffage compris
Autres possibilités :
Fourniture de repas, pique-nique, petit-déjeuner pour les groupes uniquement, minimum 10 personnes.
Activités pour groupes : randonnée pédestre, canoë, safari souterrain, canyonning, spéléo, via ferrata… nous consulter.


